Description
Vibrador neumático de bola - Para vibraciones de amplitud pequeña
Ayuda para mejorar el flujo de los productos difíciles
Los vibradores neumáticos de bola permiten la separación, la transferencia y el compactado de los productos, silos, tolvas, tamices, limpieza de los filtros, facilidad de fluido, eliminación de problemas de bloqueo de los ductos por acumulación de productos, etc.
Estos vibradores neumáticos generan vibraciones multidireccionales. Son utiles para el vaciado de silos, la activación de carriles de tamizaje vibratorio y mesas vibratorias. En general, para desatascar, transportar, compactar y separar materiales sueltos y reducir la fricción. Son adecuados para entornos explosivos o húmedos y también pueden funcionar al aire libre.
La frecuencia y la fuerza centrifugada determinan la presión. Todos los vibradores (bola, rodillos, turbinas)responden a la dirección de la maquina 89/392/C.E.E. Teniendo en cuenta la norma EN 292. Para la activación, es necesario tener una electroválvula de 2/2 y aire filtrado.
Puntos fuertes del equipo
- Vibraciones multidireccionales
- No necesita lubricación
- No necesita mantenimiento
- Anttidesgaste
Features
Las características técnicas
Contamos con 8 modelos de vibradores neumáticos de bola:
- Vibraciones multidireccionales
- No necesita lubricación
- No necesita mantenimiento
- Antidesgaste
- Temperatura: 20 a 120 °C
- Gran aceleración
- Electroválvula 2/2 et aire filtrado (necesarios para su activación)
- Ex II 3D Atex
Los vibradores de bola están constituidos de un cuerpo de aluminio anodizado en el cual una bola de acero gira. El vibrador produce vibraciones de pequeña amplitud. La frecuencia de vibración es ajustable por medio de la presión de suministro (de 2 a 6 bar).
Dimensiones:
Tipo | A | B | C | D | E | F | IN-OUT | PESO |
S8 | 50 | 86 | 68 | 12 | 20 | 7 | 1/8'' | 0.13 |
S10 | ||||||||
S13 | 65 | 113 | 90 | 16 | 25 | 9 | 1/4'' | 0.26 |
S16 | 28 | 0.3 | ||||||
S20 | 80 | 128 | 104 | 16 | 33 | 9 | 1/4'' | 0.53 |
S25 | 38 | 0.63 | ||||||
S30 | 100 | 160 | 130 | 20 | 45 | 11 | 3/8'' | 1.13 |
S36 | 50 | 1.34 |
Datos técnicos de los vibradores neumáticos de bola |
||||
---|---|---|---|---|
Vibrador S 8 |
Características del vibrador neumático de bola S 8: Distancia del centro de fijación del vibrador: 68mm |
|||
Presión de alimentación (bar) | 2 | 4 | 6 | |
Vibraciones por minuto (vpm) | 25500 | 31000 | 35000 | |
Fuerza de centrifugado maxima (kg) | 13 | 26 | 36 | |
Consumo de aire (dm³/min) | 83 | 145 | 195 | |
Vibrador S 10 | Características del vibrador neumático de bola S 10: Distancia del centro de fijación del vibrador: 68mm Ø de fijación del vibrador: 7 mm - Ø de alimentación del vibrador : 1/8" - Peso: 0,13 kg |
|||
Presión de alimentación (bar) | 2 | 4 | 6 | |
Vibraciones por minuto (vpm) | 22000 | 28000 | 34000 | |
Force centrifuge max. (kg) | 25 | 47 | 71 | |
Consumo de aire (dm³/min) | 92 | 150 | 200 | |
Vibrador S 13 |
Características del vibrador neumático de bola S 13: Distancia del centro de fijación del vibrador: 90mm |
|||
Presión de alimentación (bar) | 2 | 4 | 6 | |
Vibraciones por minuto (vpm) | 15000 | 18500 | 22500 | |
Fuerza de centrifugado maxima (kg) | 32 | 55 | 87 | |
Consumo de aire (dm³/min) | 94 | 158 | 225 | |
Vibrador S 16 | Características del vibrador neumático de bola S 16: Distancia del centro de fijación del vibrador: 90mm Ø de fijación del vibrador: 9 mm - Ø de alimentación del vibrador : 1/4" - Peso: 0,3 kg |
|||
Presión de alimentación (bar) | 2 | 4 | 6 | |
Vibraciones por minuto (vpm) | 13000 | 17000 | 19500 | |
Fuerza de centrifugado maxima (kg) | 45 | 80 | 110 | |
Consumo de aire (dm³/min) | 122 | 200 | 340 | |
Vibrador S 20 | Características del vibrador neumático de bola S 20: Distancia del centro de fijación del vibrador: 104mm Ø de fijación del vibrador: 9 mm - Ø de alimentación del vibrador : 1/4" - Peso: 0,53 kg |
|||
Presión de alimentación (bar) | 2 | 4 | 6 | |
Vibraciones por minuto (vpm) | 10500 | 14500 | 16500 | |
Fuerza de centrifugado maxima (kg) | 72 | 122 | 172 | |
Consumo de aire (dm³/min) | 130 | 230 | 340 | |
Vibrador S 25 | Características del vibrador neumático de bola S 25: Distancia del centro de fijación del vibrador: 104mm Ø de fijación del vibrador: 9 mm - Ø de alimentación del vibrador : 1/4" - Peso: 0,563 kg |
|||
Presión de alimentación (bar) | 2 | 4 | 6 | |
Vibraciones por minuto (vpm) | 9200 | 12200 | 14000 | |
Fuerza de centrifugado maxima (kg) | 93 | 157 | 205 | |
Consumo de aire (dm³/min) | 160 | 290 | 425 | |
Vibrador S 30 | Características del vibrador neumático de bola S 30: Distancia del centro de fijación del vibrador: 130mm Ø de fijación del vibrador: 11 mm - Ø de alimentación del vibrador : 3/8" - Peso: 1,13 kg |
|||
Presión de alimentación (bar) | 2 | 4 | 6 | |
Vibraciones por minuto(vpm) | 7800 | 9700 | 12500 | |
Fuerza de centrifugado maxima (kg) | 151 | 247 | 321 | |
Consumo de aire (dm³/min) | 215 | 375 | 570 | |
Vibrador S 36 | Características del vibrador neumático de bola S 36: Distancia del centro de fijación del vibrador: 130mm Ø de fijación del vibrador: 11 mm - Ø de alimentación del vibrador : 3/8" - Peso: 1,34 kg |
|||
Presión de alimentación (bar) | 2 | 4 | 6 | |
Vibraciones por minuto (vpm) | 7300 | 9000 | 10000 |
Case studies
Las aplicaciones con este equipo
Formulación de resinas
Polvo procesado: resina. Formulación de resinas. Esta empresa del sector petroquímico ofrece soluciones adhesivas.Química
Cementación de residuos nucleares
Polvos tratados: cemento + relleno, cal y nitrato de calcio - Cementación de residuos nucleares - Este proceso está destinado a la cementación de partículas finas y resinas.Energía
Estación de envasado de cartón
Estación de envasado de cartón confinado - Línea de dosificación de polvo a la salida del secador para la alimentación de la máquina de envasado de cartón.Energía