Description
Para el almacenamiento de productos en polvo y granulados
Volumen de 3 a 56m³, tela filtrante y anti polvo
El silo flexible se caracteriza por su tejido poroso que es muy transpirable y que permite que el producto respire. Por lo tanto, participa en la maduración de las perlas de poliestireno, por ejemplo.
Almacenamiento simple y económico de tus productos
Los silos flexibles son muy adecuados para el almacenamiento en interiores. El tejido de poliéster antiestático de alta resistencia permite el almacenamiento de alimentos en polvo y granulados. La tela ligeramente porosa y resistente a la putrefacción evita la formación de condensación en el interior del silo y conserva las propiedades herméticas del polvo.
La forma de estos silos flexibles puede ser cuadrada o rectangular para un uso óptimo del espacio y ofrece capacidades de llenado de hasta 60 m³. Las paredes flexibles permiten que el producto se drene por gravedad y evita que se arquee. Los silos flexibles son una solución ideal para uso industrial gracias a su diseño compacto, instalación rápida y larga vida útil.
Puntos fuertes del equipo
- Tejido poroso muy transpirable para que el producto respire
- Montaje y desmontaje fácil y rápido gracias a su diseño compacto
- Solución económica con costos de transporte muy bajos
- Estructura robusta equipada con un marco de acero galvanizado
- Lona reforzada y opción antiestática
- Estructura de acero galvanizado
Features
Las características técnicas
Características del silo flexible:
-
Estructura del elemento, tubular galvanizado
- Cuerpo de tela de saco
- Techo de tela que permite que el aire salga y se filtre durante la carga
-
Manguera de carga diam. 100, en el silo, en acero inoxidable AISI 304L con sello esférico y tapa de cierre para cargar en camión cisterna
Dimensiones :
Gama S : hasta 12 toneladas:
Dim. |
A | mm. | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim. | B | mm. | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||||||||||
Dim. | C | m² | 2.56 | 3.24 | 4.00 | 4.84 | 5.76 | 6.76 | 3.20 | 3.96 | 4.80 | 5.72 | ||||||||||
H.mm. | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | ||
1800 | 3.1 | 1.8 | 3.74 | 2.2 | 4.4 | 2.6 | 5.1 | 3.0 | 5.6 | 3.3 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | 5.3 | 3.2 | ||
2000 | 3.5 | 2.1 | 4.3 | 2.6 | 5.1 | 3.1 | 6.0 | 3.6 | 6.7 | 4.0 | 7.5 | 4.5 | 4.1 | 2.4 | 4.9 | 2.9 | 5.6 | 3.3 | 6.4 | 3.8 | ||
2200 | 4.0 | 2.4 | 4.9 | 2.9 | 5.9 | 3.5 | 6.9 | 4.1 | 7.8 | 4.6 | 8.8 | 5.2 | 4.7 | 2.8 | 5.6 | 3.4 | 6.5 | 3.9 | 7.4 | 4.4 | ||
2400 | 4.5 | 2.7 | 5.5 | 3.3 | 6.6 | 4.0 | 7.8 | 4.7 | 8.9 | 5.3 | 10.0 | 6.0 | 5.3 | 3.2 | 6.4 | 3.8 | 7.4 | 4.4 | 8.5 | 5.1 | ||
2600 | 4.9 | 2.9 | 6.1 | 3.6 | 7.4 | 4.4 | 8.7 | 5.2 | 9..9 | 5.9 | 11.3 | 6.8 | 5.9 | 3.5 | 7.1 | 4.3 | 8.3 | 5 | 9.6 | 5.7 | ||
2800 | 5.4 | 3.2 | 6.7 | 4.0 | 8.1 | 4.9 | 9.6 | 5.7 | 11 | 6.6 | 12.6 | 7.5 | 6.5 | 3.9 | 7.9 | 4.7 | 9.2 | 5.5 | 10.7 | 6.4 | ||
3000 | 5.9 | 3.5 | 7.3 | 4.4 | 8.9 | 5.3 | 10.5 | 6.3 | 12.1 | 7.2 | 13.2 | 7.9 | 7.1 | 4.2 | 8.6 | 5.1 | 10.1 | 6 | 11.7 | 7 | ||
3200 | 6.3 | 3.8 | 7.9 | 4.7 | 9.6 | 5.7 | 11.4 | 6.8 | 12.7 | 7.6 | 14.5 | 8.7 | 7.7 | 4.6 | 9.3 | 5.6 | 11 | 6.6 | 12.8 | 7.7 | ||
3400 | 6.8 | 4.1 | 8.5 | 5.1 | 10.3 | 6.4 | 12.3 | 7.4 | 13.7 | 8.2 | 15.8 | 9.5 | 8.2 | 4.9 | 10.1 | 6 | 11.9 | 7.1 | 13.4 | 8 | ||
3600 | 7.3 | 4.4 | 9.1 | 5.4 | 11.1 | 6.6 | 13.2 | 7.9 | 14.8 | 8.9 | 17.1 | 10 | 8.8 | 5.3 | 10.8 | 6.5 | 12.8 | 7.7 | 14.4 | 8.6 | ||
3800 | 7.7 | 4.6 | 9.7 | 5.8 | 11.8 | 7.1 | 13.7 | 8.2 | 15.9 | 9.5 | 18.4 | 11 | 9.4 | 5.6 | 11.5 | 6.9 | 13.2 | 7.9 | 15.5 | 9.3 | ||
4000 | 8.2 | 4.9 | 10.3 | 6.2 | 12.6 | 7.5 | 14.6 | 8.7 | 17.0 | 10 | 19.6 | 12 | 10 | 6 | 12.3 | 7.3 | 14.1 | 8.5 | 16.6 | 10 |
Gama M: de 9 a 34 toneladas:
Dim. | A | mm. | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim. | B | mm. | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3000 | 3000 | 3400 | 3600 | ||||||||||
Superficie | C | m² | 6.76 | 7.84 | 9.00 | 10.24 | 11.56 | 12.96 | 7.80 | 8.96 | 10.20 | 11.52 | ||||||||||
H.mm. | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | m³ | ton | ||
3500 | 16 | 9 | 18 | 10 | 20 | 12 | 22 | 13 | 24 | 14 | 27 | 16 | 18 | 10 | 20 | 12 | 22 | 13 | 24 | 14 | ||
4000 | 19 | 11 | 22 | 13 | 24 | 14 | 27 | 16 | 30 | 18 | 33 | 20 | 22 | 13 | 24 | 14 | 27 | 16 | 29 | 18 | ||
4500 | 22 | 13 | 25 | 15 | 29 | 18 | 32 | 19 | 36 | 21 | 38 | 22 | 25 | 15 | 28 | 17 | 31 | 19 | 35 | 21 | ||
5000 | 25 | 15 | 18 | 33 | 20 | 36 | 21 | 40 | 24 | 44 | 26 | 28 | 17 | 32 | 19 | 36 | 21 | 39 | 23 | |||
5500 | 28 | 17 | 33 | 20 | 36 | 21 | 41 | 25 | 45 | 27 | 50 | 30 | 33 | 20 | 36 | 21 | 40 | 24 | 44 | 26 | ||
6000 | 31 | 19 | 36 | 21 | 40 | 24 | 46 | 28 | 51 | 31 | 56 | 34 | 36 | 21 | 40 | 24 | 45 | 27 | 50 | 30 |